| ENTIDADES | Valores em R$ |
| Pedido inicial de filiação ou vinculação | 50,00 |
| Anuidade | 100,00 |
| Expedição de alvará para realização de torneio ou festival de Judô | 20,00 |
| Expedição de declaração ou atestado | 20,00 |
| JUDOCAS | Valores em R$ |
| Registro inicial | 10,00 |
| Anuidade de praticante (Biriba, Mirim, Infantil e Infanto Juvenil) | 25,00 |
| Anuidade de praticante (Pré-Juvenil à Veterano) | 25,00 |
| 2ª Via da carteira de identidade de praticante | 25,00 |
| Emissão de nova carteira por motivo de mudança de graduação | 25,00 |
| Taxa de participação em competição (por Judoca) | 10,00 |
| PROFESSORES | Valores em R$ |
| Anuidade de Kodansha | Isento |
| Anuidade de professor responsável por entidade (membro fundador / efetivo) | Isento |
| Professores responsáveis por entidade (membro vinculado) | 20,00 |
| CURSOS | Valores em R$ |
| Árbitros e oficiais de mesa | Isento |
| Demais cursos terão seus valores fixados através de circular | |
| GRADUAÇÃO | Valores em R$ |
| Exame de graduação - Yudanshas | 250,00 |
| Graduação - Kodanshas | Isento |
| RECURSOS | Valores em R$ |
| Entrada de recurso para o Tribunal de Justiça Desportiva - T.J.D. | 290,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE JUDOCA - ESTADUAL | Valores em R$ |
| Independente de classificação | 70,00 |
| APOSTILAS | Valores em R$ |
| Valores específicos de acordo com o conteúdo e número de páginas | |
| DEMAIS TAXAS | Valores em R$ |
Conforme regulamentos, resoluções e circulares.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by Coolpix - Copyright 2006
© Liga de Judô Paulista. Todos os direitos Reservados. - Design
by AM6 Comunicação
|